工程业绩
专注、专业、精心、诚心
2022年勘测所勘察项目
| 序号 | 岩土工程勘察项目名称 | 工程号 | 设计阶段 | 建设规模 | 项目负责人 | 开工日期 | 完工日期 | 备注 |
| 1 | 怀化久源新材料有限公司年产24000吨光引发剂项目 | 2021GD10 | 详勘 | 中型 | 张赞威 | 2021.12.13 | 2022.05.14 | |
| 2 | 湖南优灿新材料有限公司年产1万吨高性能环保颜料项目(一期) | 2022GD01 | 详勘 | 中型 | 张赞威 | 2022.02.11 | 2022.03.10 | |
| 3 | 邵阳-洞口-新宁输气管道工程(赧水支流定向钻穿越方案) | 2022GDY01 | 详勘 | 小型 | 张赞威 | 2022.03.25 | 2022.04.10 | |
| 4 | 湖南利尔生物科技有限公司生物发酵技术产业建设项目 | 2022GD02 | 详勘 | 大型 | 张赞威 | 2022.02.12 | 2022.04.04 | |
| 5 | 邵阳-洞口-新宁输气管道工程(蔡锷南路定向钻穿越方案) | 2022GDY02 | 详勘 | 小型 | 张赞威 | 2022.03.25 | 2022.04.10 | |
| 6 | 湖南聚仁化工新材料科技有限公司50000t/a绿色生物降解材料己内酯工程项目 | 2022GD03 | 详勘 | 中型 | 张赞威 | 2022.03.04 | 2022.03.31 | |
| 7 | 湖南东方矿业有限责任公司10万吨/年二氧化锰还原生产线技术改造项目 | 2022GD04 | 详勘 | 小型 | 张赞威 | 2022.03.21 | 2022.04.10 | |
| 8 | 湘潭电化科技股份有限公司新建1万吨大硫酸罐区项目 | 2022GDY04 | 详勘 | 小型 | 张赞威 | 2022.04.19 | 2022.05.01 | |
| 9 | 湖南津久远新材料有限公司年产4000吨硫酸乙烯酯、年产600吨甲基二磺酸亚甲酯项目 | 2022GD05 | 详勘 | 小型 | 张赞威 | 2022.04.09 | 2022.05.07 | |
| 10 | 贵州省黄平县槐花工业园600t/d(一期)白酒工业污水处理工程 | 2022GDY05 | 详勘 | 小型 | 张赞威 | 2022.05.05 | 2022.06.13 | |
| 11 | 湖南华电长沙发电有限公司 | 2022GD06 | 详勘 | 小型 | 张赞威 | 2022.04.03 | 2022.04.11 | |
| SCR烟气脱硝还原剂液氨改尿素EPC总承包工程 | ||||||||
| 12 | G59呼北高速武冈段交叉邵洞天然气管道保护项目 | 2022GDY06 | 详勘 | 小型 | 张赞威 | 2022.06.08 | 2022.06.23 | |
| 13 | 岳阳福瑞材料科技有限公司5000吨/年精细化工新材料建设项目 | 2022GD07 | 详勘 | 中型 | 张赞威 | 2022.07.18 | 2022.08.25 | |
| 14 | 新宁县垃圾渗滤液处理扩建工程 | 2022GDY07 | 详勘 | 小型 | 张赞威 | 2022.08.02 | 2022.08.17 | |
| 15 | 武冈市豆制品创新集聚产业园一期豆制品生产加工集约化基地项目(初勘) | 2022GD08 | 初勘 | 大型 | 张赞威 | 2022.04.25 | 2022.05.19 | |
| 16 | 武冈市豆制品创新集聚产业园一期豆制品生产加工集约化基地项目(详勘) | 2022GD09 | 详勘 | 大型 | 张赞威 | 2022.05.20 | 2022.10.20 | |
| 17 | 湖南凯涛环境科技有限责任公司环境治理药剂生产基地建设项目 | 2022GDY08 | 详勘 | 小型 | 张赞威 | 2022.08.08 | 2022.09.10 | |
| 18 | 3000t/a高性能金属颜料建设项目(二期) 综合楼持力层检测 | 2022GD10 | 详勘 | 小型 | 张赞威 | 2022.07.24 | 2022.08.10 | |
| 19 | 山东喜君康医药集团湘潭有限公司中药现代化基地项目 | 2022GD11 | 详勘 | 小型 | 张赞威 | 2022.08.08 | 2022.09.01 | |
| 20 | 两市塘街道古林村安置区 | 2022GD12 | 初勘 | 小型 | 张赞威 | 2022.08.10 | 2022.09.01 | |
| 21 | 岳阳昌德新材料有限公司12万吨/年己内酰胺资源综合利用、4万吨/年脂肪胺、2万吨/年环保型有机溶剂、10.5万吨/年醋酸酯项目 | 2022GD13 | 详勘 | 中型 | 张赞威 | 2022.09.21 | 2022.10.25 | |
| 22 | 湖南有为新材料有限公司年产15000吨环保涂料建设项目 | 2022GD14 | 详勘 | 小型 | 张赞威 | 2022.09.26 | 2022.10.21 | |
| 23 | 湖南永兴经济开发区湘阴渡化工片区危险品运输车辆停车场项目 | 2022GD15 | 详勘 | 小型 | 张赞威 | 2022.11.20 | 2022.12.30 |
湘公网安备 43011102001763号